Số đẹp | Giá tiền | Tổng | Mạng di dộng | Đặt mua | Giỏ hàng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0848.766666 | 287,000,000 | 57 | 1/9 | Đặt Mua | ||
2 | 0857.488888 | 369,000,000 | 64 | 2/8 | Đặt Mua | ||
3 | 0847.099999 | 477,900,000 | 64 | 6/4 | Đặt Mua | ||
4 | 0833833333 | 481,390,000 | 37 | 7/3 | Đặt Mua | ||
5 | 08.365.88888 | 1,118,000,000 | 62 | 2/8 | Đặt Mua | ||
6 | 084.77.88888 | 374,100,000 | 66 | 2/8 | Đặt Mua | ||
7 | 081.47.11111 | 62,310,000 | 25 | 7/3 | Đặt Mua | ||
8 | 084.73.44444 | 54,780,000 | 42 | 2/8 | Đặt Mua | ||
9 | 085.73.00000 | 42,300,000 | 23 | 3/7 | Đặt Mua | ||
10 | 081.54.00000 | 35,720,000 | 18 | 2/8 | Đặt Mua | ||
11 | 08.345.99999 | 1,012,500,000 | 65 | 7/3 | Đặt Mua | ||
12 | 09161.99999 | 1,569,380,000 | 62 | 8/2 | Đặt Mua | ||
13 | 0.83.83.77777 | 402,040,000 | 57 | 7/3 | Đặt Mua | ||
14 | 085.89.44444 | 51,150,000 | 50 | 2/8 | Đặt Mua | ||
15 | 081.78.44444 | 42,300,000 | 44 | 2/8 | Đặt Mua | ||
16 | 08.337.33333 | 147,200,000 | 36 | 8/2 | Đặt Mua | ||
17 | 082.74.11111 | 45,650,000 | 26 | 6/4 | Đặt Mua | ||
18 | 085.34.11111 | 49,800,000 | 25 | 7/3 | Đặt Mua | ||
19 | 08.240.22222 | 78,850,000 | 24 | 0/10 | Đặt Mua | ||
20 | 085.23.22222 | 124,640,000 | 28 | 2/8 | Đặt Mua | ||
21 | 081.70.33333 | 94,300,000 | 31 | 7/3 | Đặt Mua | ||
22 | 08.34.988888 | 323,900,000 | 64 | 2/8 | Đặt Mua | ||
23 | 08.249.44444 | 51,150,000 | 43 | 1/9 | Đặt Mua | ||
24 | 083.72.55555 | 96,600,000 | 45 | 7/3 | Đặt Mua | ||
25 | 08.150.99999 | 285,200,000 | 59 | 7/3 | Đặt Mua | ||
26 | 085.92.77777 | 142,600,000 | 59 | 7/3 | Đặt Mua | ||
27 | 083.25.99999 | 386,400,000 | 63 | 7/3 | Đặt Mua | ||
28 | 08270.66666 | 165,600,000 | 47 | 1/9 | Đặt Mua | ||
29 | 0852488888 | 257,600,000 | 59 | 1/9 | Đặt Mua | ||
30 | 0858588888 | 1,001,000,000 | 66 | 2/8 | Đặt Mua | ||
31 | 0819877777 | 312,800,000 | 61 | 7/3 | Đặt Mua | ||
32 | 0819855555 | 303,600,000 | 51 | 7/3 | Đặt Mua | ||
33 | 0832566666 | 266,800,000 | 48 | 2/8 | Đặt Mua | ||
34 | 0856155555 | 147,200,000 | 45 | 7/3 | Đặt Mua | ||
35 | 0835966666 | 266,800,000 | 55 | 3/7 | Đặt Mua | ||
36 | 0829577777 | 142,600,000 | 59 | 7/3 | Đặt Mua | ||
37 | 084.80.66666 | 128,800,000 | 50 | 0/10 | Đặt Mua | ||
38 | 0826377777 | 156,400,000 | 54 | 6/4 | Đặt Mua | ||
39 | 0828988888 | 450,800,000 | 67 | 1/9 | Đặt Mua | ||
40 | 0823599999 | 414,000,000 | 63 | 7/3 | Đặt Mua | ||
41 | 0854.077777 | 200,880,000 | 52 | 6/4 | Đặt Mua | ||
42 | 0832922222 | 113,980,000 | 32 | 2/8 | Đặt Mua | ||
43 | 08328.22222 | 113,980,000 | 31 | 1/9 | Đặt Mua | ||
44 | 0847577777 | 116,400,000 | 59 | 7/3 | Đặt Mua | ||
45 | 0837877777 | 145,200,000 | 61 | 7/3 | Đặt Mua | ||
46 | 0853577777 | 140,670,000 | 56 | 8/2 | Đặt Mua | ||
47 | 0836577777 | 140,670,000 | 57 | 7/3 | Đặt Mua | ||
48 | 0829688888 | 550,550,000 | 65 | 1/9 | Đặt Mua | ||
49 | 094.81.44444 | 105,050,000 | 42 | 2/8 | Đặt Mua | ||
50 | 09119.77777 | 494,500,000 | 55 | 9/1 | Đặt Mua | ||
51 | 0942344444 | 133,400,000 | 38 | 2/8 | Đặt Mua | ||
52 | 0946266666 | 448,960,000 | 51 | 1/9 | Đặt Mua | ||
53 | 0886077777 | 303,600,000 | 57 | 5/5 | Đặt Mua | ||
54 | 0822877777 | 303,600,000 | 55 | 5/5 | Đặt Mua | ||
55 | 0889588888 | 808,080,000 | 70 | 2/8 | Đặt Mua | ||
56 | 0859699999 | 762,580,000 | 73 | 7/3 | Đặt Mua | ||
57 | 08271.22222 | 87,120,000 | 28 | 2/8 | Đặt Mua | ||
58 | 08541.77777 | 119,600,000 | 53 | 7/3 | Đặt Mua | ||
59 | 08491.77777 | 119,600,000 | 57 | 7/3 | Đặt Mua | ||
60 | 08397.88888 | 580,500,000 | 67 | 3/7 | Đặt Mua | ||
61 | 08422.99999 | 612,320,000 | 61 | 5/5 | Đặt Mua | ||
62 | 08280.99999 | 621,780,000 | 63 | 5/5 | Đặt Mua | ||
63 | 08396.88888 | 685,420,000 | 66 | 2/8 | Đặt Mua | ||
64 | 094.73.88888 | 491,400,000 | 63 | 3/7 | Đặt Mua | ||
65 | 094.99.33333 | 271,400,000 | 46 | 8/2 | Đặt Mua | ||
66 | 094.18.22222 | 202,400,000 | 32 | 2/8 | Đặt Mua | ||
67 | 0944.399999 | 682,500,000 | 65 | 7/3 | Đặt Mua | ||
68 | 088.99.55555 | 368,000,000 | 59 | 7/3 | Đặt Mua | ||
69 | 084.93.77777 | 110,400,000 | 59 | 7/3 | Đặt Mua | ||
70 | 091.5433333 | 239,200,000 | 34 | 8/2 | Đặt Mua | ||
71 | 0817.288888 | 298,630,000 | 58 | 2/8 | Đặt Mua | ||
72 | 08338.44444 | 62,920,000 | 42 | 2/8 | Đặt Mua | ||
73 | 084.96.55555 | 139,200,000 | 52 | 6/4 | Đặt Mua | ||
74 | 082.67.88888 | 602,000,000 | 63 | 1/9 | Đặt Mua | ||
75 | 084.82.88888 | 602,000,000 | 62 | 0/10 | Đặt Mua | ||
76 | 082.55.99999 | 688,000,000 | 65 | 7/3 | Đặt Mua | ||
77 | 0856133333 | 110,400,000 | 35 | 7/3 | Đặt Mua | ||
78 | 0942.055555 | 269,700,000 | 40 | 6/4 | Đặt Mua | ||
79 | 0888588888 | 3,000,000,000 | 69 | 1/9 | Đặt Mua | ||
80 | 0888288888 | 3,000,000,000 | 66 | 0/10 | Đặt Mua | ||
81 | 0888188888 | 3,000,000,000 | 65 | 1/9 | Đặt Mua | ||
82 | 0888088888 | 3,500,000,000 | 64 | 0/10 | Đặt Mua | ||
83 | 0825899999 | 459,000,000 | 68 | 6/4 | Đặt Mua | ||
84 | 081.52.66666 | 251,710,000 | 46 | 2/8 | Đặt Mua | ||
85 | 0839288888 | 536,170,000 | 62 | 2/8 | Đặt Mua | ||
86 | 0858288888 | 697,790,000 | 63 | 1/9 | Đặt Mua | ||
87 | 081.79.55555 | 205,840,000 | 50 | 8/2 | Đặt Mua | ||
88 | 083.44.77777 | 155,800,000 | 54 | 6/4 | Đặt Mua | ||
89 | 0844044444 | 123,000,000 | 36 | 0/10 | Đặt Mua | ||
90 | 0828711111 | 74,700,000 | 30 | 6/4 | Đặt Mua | ||
91 | 0818911111 | 106,600,000 | 31 | 7/3 | Đặt Mua | ||
92 | 0846355555 | 98,400,000 | 46 | 6/4 | Đặt Mua | ||
93 | 0835155555 | 180,400,000 | 42 | 8/2 | Đặt Mua | ||
94 | 0832166666 | 205,000,000 | 44 | 2/8 | Đặt Mua | ||
95 | 0849699999 | 550,800,000 | 72 | 6/4 | Đặt Mua | ||
96 | 08.359.77777 | 214,200,000 | 60 | 8/2 | Đặt Mua | ||
97 | 08254.22222 | 72,960,000 | 29 | 1/9 | Đặt Mua | ||
98 | 0912477777 | 405,000,000 | 51 | 7/3 | Đặt Mua | ||
99 | 09.456.99999 | 1,591,000,000 | 69 | 7/3 | Đặt Mua | ||
100 | 081.59.77777 | 143,520,000 | 58 | 8/2 | Đặt Mua | ||
Sim Ngũ Quý VinaPhone là gì? Ý nghĩa của Sim Ngũ Quý VinaPhone?
Sim ngũ quý vinaphone là một thể loại sim số đẹp đầu số 091, 094, 088, 081, 082, 083, 084, 085, 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 có 5 số cuối cùng của sim giống nhau dạng 99999, 88888, 77777, 66666, 55555, 44444, 33333, 22222, 11111, 00000.
Sim ngũ quý vinaphone (còn có tên gọi khác nữa là Sim ngũ phúc vinaphone) có số lượng rất ít nên khan hiếm và rất quý giá đối với những người có cơ duyên được sở hữu. Mỗi một đầu số của mạng VinaPhone chỉ có 1000 sim ngũ quý các loại từ 0 đến 9. Hiện nay với sự săn lùng để sưu tầm, để đầu tư coi như tài sản, để sử dụng của người chơi sim số đẹp hay những người mua bán sim số đẹp nên số lượng sim ngũ quý vinaphone còn lại rất ít trên thị trường.
Sim ngũ quý vinaphone đẹp có các đầu số cổ như: 091, 094 đều được mọi người tìm kiếm và săn lùng gắt gao nên việc sở hữu được một sim ngũ quý vinaphone đẹp hiện nay là vô cùng khó khăn đồng nghĩa với việc phải chịu chi một khoản tiền rất lớn mới sở hữu được. Chính vì vậy những người sở hữu được một hay nhiều sim ngũ quý vinaphone còn chứng tỏ khả năng tài chính mạnh cũng như độ chịu chơi của họ và thường chỉ có giới thượng lưu hay những doanh nhân giàu có mới thực hiện được. Với những người đam mê và chơi sim số đẹp có kinh nghiệm họ thường sẽ chọn cho mình những sim ngũ quý vinaphone thật đẹp đặc biệt như các: sim ngũ quý vinaphone 99999, sim ngũ quý vinaphone 88888, sim ngũ quý vinaphone 66666 thì giá trị vô cùng cao.
Để xem danh sách sim ngũ quý vinaphone và chọn mua sim ngũ quý vinaphone, quý khách hãy click chọn danh mục: sim vinaphone -> sim ngũ quý vinaphone trên website SimSoVietNam.com và tìm cho mình sim ngũ quý vinaphone đẹp ưng ý. Sau đó đặt mua trên website hoặc gọi điện tới các hotline của chúng tôi, bộ phận chăm sóc khách hàng cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của SimSoVietNam.com sẽ tư vấn và giải đáp toàn bộ các thắc mắc cho quý khách về sim cũng như cách thức giao dịch thuận tiện nhất cho quý khách.
SIMSOVIETNAM.COM xin cam kết toàn bộ sim ngũ quý vinaphone do chúng tôi bán ra sẽ được đăng ký thông tin chính chủ theo yêu cầu của quý khách cung cấp và đảm bảo quyền sở hữu trọn đời cho quý khách.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách! Kính chúc quý khách gặp nhiều may mắn!